Díjszabás · Deklasszifikálva
Árlista
Minden ár tájékoztató nettó kiindulóár. A diagnosztika ingyenes, és ha nálunk javíttatsz, beszámítjuk a végösszegbe. A pontos árat mindig írásos ajánlatban kapod meg — utólagos meglepetés nincs.
E-roller SCOOTER
| Szolgáltatás | Ár |
|---|---|
| Diagnosztika / állapotfelmérésMűszeres átvizsgálás, hibajelentés | Ingyenes |
| Defektjavítás / belső csereKerekenként, anyagköltség nélkül | 5 900 Ft-tól |
| Külső gumi csereTömör vagy tömlős | 7 900 Ft-tól |
| Fékbeállítás / fékbetét csere | 4 500 Ft-tól |
| Gázkar / kijelző csere | 8 500 Ft-tól |
| Kontroller csere / beállítás | 9 900 Ft-tól |
| Vízállóság / tömítés helyreállítás | 6 900 Ft-tól |
| Teljes átvizsgálás + szervizcsomagFék, futómű, elektronika, kenés | 14 900 Ft-tól |
E-bike BIKE
| Szolgáltatás | Ár |
|---|---|
| Diagnosztika / állapotfelmérés | Ingyenes |
| Hidraulikus fék légtelenítésKerekenként | 8 900 Ft-tól |
| Váltó beállítás | 5 900 Ft-tól |
| Hajtáslánc / lánckerék csere | 6 900 Ft-tól |
| KerékcentírozásKerekenként | 4 900 Ft-tól |
| Közép- / agymotor diagnosztika | 12 900 Ft-tól |
| Szoftverfrissítés (Bosch, Shimano stb.) | 6 900 Ft-tól |
Akkumulátor BATTERY
| Szolgáltatás | Ár |
|---|---|
| Akku diagnosztikaCellafeszültség- és kapacitásmérés | 4 900 Ft |
| BMS javítás / csere | 14 900 Ft-tól |
| Cellacsere / akku felújításKapacitástól függően | 24 900 Ft-tól |
| Töltőaljzat / csatlakozó csere | 5 900 Ft-tól |
Egyéb MISC
| Tétel | Ár |
|---|---|
| Munkadíj | 7 900 Ft / óra |
| Kiszállás (Budapest) | 4 900 Ft-tól |
| Sürgősségi javítás (24 órán belül) | +50% |
| Tárolás (megkezdett naponként, 3 nap után) | 500 Ft / nap |
Garancia: minden javításra 6 hónap. Az alkatrész anyagköltsége az árajánlatban külön szerepel.
Nem találod, amit keresel?
Írd le a problémát — ingyenes diagnosztika után pontos árat adunk.
Időpontot kérek